Kasko değeri sorgulama
Model yılı, marka ve donanım bilgileriyle TSB liste değerini sorgulayın.
ARACINIZIN KASKO DEĞERİ
MOTORSIKLET 2019
HARLEY DAVIDSON TRI GLIDE ULTRA
Eylül 20261.606.393 ₺
0 ₺ · %0 önceki aya göre
Marka kodu 600 · Tip kodu 1211
12 aylık değer geçmişi
KASKO DEĞERİ / TLYalnızca kaynağı bulunan dönemler gösterilir.
Aylık değer tablosu
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2025 | 1.604.145 ₺ |
| Kasım 2025 | 1.604.145 ₺ |
| Aralık 2025 | 1.604.145 ₺ |
| Ocak 2026 | 1.604.145 ₺ |
| Şubat 2026 | 1.604.787 ₺ |
| Mart 2026 | 1.604.787 ₺ |
| Nisan 2026 | 1.605.429 ₺ |
| Mayıs 2026 | 1.605.590 ₺ |
| Haziran 2026 | 1.605.911 ₺ |
| Temmuz 2026 | 1.605.911 ₺ |
| Ağustos 2026 | 1.606.393 ₺ |
| Eylül 2026 | 1.606.393 ₺ |
Kaynak: yüklenen TSB kasko değer listesi · Bu tutar sigorta primi veya kişiye özel araç satış fiyatı değildir. Kilometre, hasar ve aracın durumuna göre ayrı bir değerlendirme içermez.
KEŞFET
Tüm markalar →Markalara göre kasko değerleri
Güncel listede en çok araç tipi bulunan markalar.