Kasko değeri sorgulama
Model yılı, marka ve donanım bilgileriyle TSB liste değerini sorgulayın.
ARACINIZIN KASKO DEĞERİ
AKIA 2019
ULTRA LF12 OTOBUS
Eylül 20264.389.214 ₺
0 ₺ · %0 önceki aya göre
Marka kodu 736 · Tip kodu 1002
12 aylık değer geçmişi
KASKO DEĞERİ / TLYalnızca kaynağı bulunan dönemler gösterilir.
Aylık değer tablosu
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2025 | 1.991.501 ₺ |
| Kasım 2025 | 1.992.098 ₺ |
| Aralık 2025 | 1.993.293 ₺ |
| Ocak 2026 | 4.385.266 ₺ |
| Şubat 2026 | 4.386.582 ₺ |
| Mart 2026 | 4.386.582 ₺ |
| Nisan 2026 | 4.387.459 ₺ |
| Mayıs 2026 | 4.388.336 ₺ |
| Haziran 2026 | 4.388.336 ₺ |
| Temmuz 2026 | 4.388.336 ₺ |
| Ağustos 2026 | 4.389.214 ₺ |
| Eylül 2026 | 4.389.214 ₺ |
Kaynak: yüklenen TSB kasko değer listesi · Bu tutar sigorta primi veya kişiye özel araç satış fiyatı değildir. Kilometre, hasar ve aracın durumuna göre ayrı bir değerlendirme içermez.
KEŞFET
Tüm markalar →Markalara göre kasko değerleri
Güncel listede en çok araç tipi bulunan markalar.