Kasko değeri sorgulama
Model yılı, marka ve donanım bilgileriyle TSB liste değerini sorgulayın.
ARACINIZIN KASKO DEĞERİ
GMC 2016
SAVANA 2500 6.0
Eylül 20268.389.601 ₺
37.642 ₺ · %0.45 önceki aya göre
Marka kodu 820 · Tip kodu 7
12 aylık değer geçmişi
KASKO DEĞERİ / TLYalnızca kaynağı bulunan dönemler gösterilir.
Aylık değer tablosu
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2025 | 7.964.522 ₺ |
| Kasım 2025 | 8.014.769 ₺ |
| Aralık 2025 | 8.029.196 ₺ |
| Ocak 2026 | 8.094.232 ₺ |
| Şubat 2026 | 8.211.958 ₺ |
| Mart 2026 | 8.261.255 ₺ |
| Nisan 2026 | 8.293.746 ₺ |
| Mayıs 2026 | 8.297.708 ₺ |
| Haziran 2026 | 8.339.929 ₺ |
| Temmuz 2026 | 8.335.370 ₺ |
| Ağustos 2026 | 8.351.959 ₺ |
| Eylül 2026 | 8.389.601 ₺ |
Kaynak: yüklenen TSB kasko değer listesi · Bu tutar sigorta primi veya kişiye özel araç satış fiyatı değildir. Kilometre, hasar ve aracın durumuna göre ayrı bir değerlendirme içermez.
KEŞFET
Tüm markalar →Markalara göre kasko değerleri
Güncel listede en çok araç tipi bulunan markalar.