Kasko değeri sorgulama
Model yılı, marka ve donanım bilgileriyle TSB liste değerini sorgulayın.
ARACINIZIN KASKO DEĞERİ
DAF 2019
CEKICI XF 480 SSC FT E6
Eylül 20262.850.521 ₺
0 ₺ · %0 önceki aya göre
Marka kodu 40 · Tip kodu 1027
12 aylık değer geçmişi
KASKO DEĞERİ / TLYalnızca kaynağı bulunan dönemler gösterilir.
Aylık değer tablosu
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2025 | 4.003.044 ₺ |
| Kasım 2025 | 3.943.143 ₺ |
| Aralık 2025 | 3.945.509 ₺ |
| Ocak 2026 | 3.945.509 ₺ |
| Şubat 2026 | 3.946.693 ₺ |
| Mart 2026 | 3.946.693 ₺ |
| Nisan 2026 | 2.849.381 ₺ |
| Mayıs 2026 | 2.849.951 ₺ |
| Haziran 2026 | 2.849.951 ₺ |
| Temmuz 2026 | 2.849.951 ₺ |
| Ağustos 2026 | 2.850.521 ₺ |
| Eylül 2026 | 2.850.521 ₺ |
Kaynak: yüklenen TSB kasko değer listesi · Bu tutar sigorta primi veya kişiye özel araç satış fiyatı değildir. Kilometre, hasar ve aracın durumuna göre ayrı bir değerlendirme içermez.
KEŞFET
Tüm markalar →Markalara göre kasko değerleri
Güncel listede en çok araç tipi bulunan markalar.