Kasko değeri sorgulama
Model yılı, marka ve donanım bilgileriyle TSB liste değerini sorgulayın.
ARACINIZIN KASKO DEĞERİ
DODGE/USA 2014
JOURNEY 3.6
Eylül 20262.481.013 ₺
11.132 ₺ · %0.45 önceki aya göre
Marka kodu 45 · Tip kodu 1013
12 aylık değer geçmişi
KASKO DEĞERİ / TLYalnızca kaynağı bulunan dönemler gösterilir.
Aylık değer tablosu
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ekim 2025 | 2.360.476 ₺ |
| Kasım 2025 | 2.365.433 ₺ |
| Aralık 2025 | 2.374.430 ₺ |
| Ocak 2026 | 2.393.663 ₺ |
| Şubat 2026 | 2.428.478 ₺ |
| Mart 2026 | 2.443.057 ₺ |
| Nisan 2026 | 2.452.665 ₺ |
| Mayıs 2026 | 2.453.837 ₺ |
| Haziran 2026 | 2.466.323 ₺ |
| Temmuz 2026 | 2.464.975 ₺ |
| Ağustos 2026 | 2.469.881 ₺ |
| Eylül 2026 | 2.481.013 ₺ |
Kaynak: yüklenen TSB kasko değer listesi · Bu tutar sigorta primi veya kişiye özel araç satış fiyatı değildir. Kilometre, hasar ve aracın durumuna göre ayrı bir değerlendirme içermez.
KEŞFET
Tüm markalar →Markalara göre kasko değerleri
Güncel listede en çok araç tipi bulunan markalar.